みよし市ホームページ > 市政 > オープンデータ > 住民向け情報(暮らしの情報)
最終更新日:2023年4月18日
ここから本文です。
暮らしの情報など、住民向けのオープンデータ一覧です。
備考欄に次のロゴマークが付与されているものは、7市町共通整備項目です。
![]() |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
子育て支援施設(CSV:13KB) | 子育て | 市内の保育園・幼稚園・児童館・児童クラブ・子育て総合支援センター・子育て施設の位置情報等一覧 | CSV | 保育課 | 2017年7月25日 | ![]() |
授乳・おむつ替え施設(CSV:6KB) | 子育て | 市内の授乳・おむつ替え施設の一覧 | CSV | 各施設担当課 | 2020年7月30日 | ![]() |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育機関(CSV:4KB) | 教育 | 市内の小学校・中学校・高校・大学・教育関係施設の位置情報等一覧 | CSV | 学校教育課 | 2017年7月25日 | ![]() |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
高齢者福祉施設(CSV:16KB) | 高齢者・介護 | 市内の高齢者福祉施設等の位置情報等一覧 | CSV | 長寿介護課 | 2017年7月25日 | ![]() |
通いの場(CSV:15KB) | 高齢者・介護 | 市内の通いの場一覧 | CSV | 長寿介護課 | 2022年3月31日 | ![]() |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通 |
さんさんバスのバス停の位置情報等一覧 |
CSV | 都市計画課 | 2022年6月9日 | ![]() |
|
交通 |
さんさんバスの時刻表 |
CSV | 都市計画課 | 2022年6月9日 | ![]() |
|
交通 | さんさんバスのバス停、時刻表、経路等の情報を含むGTFS形式のデータ | GTFS | 都市計画課 | 2023年4月1日 | グーグルマップなどでの経路検索で利用 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
リサイクルステーション(CSV:1KB) | ごみ | 市内のリサイクルステーションの位置情報等一覧 | CSV | 生活環境課 | 2017年3月27日 | |
ごみ・資源の収集日(CSV:2KB) |
ごみ |
ごみ・資源の収集日のデータ一覧 | CSV | 生活環境課 | 2017年3月27日 | |
不燃物埋め立て処理場(CSV:1KB) | 環境保全 | 市内の不燃物埋め立て処理場の位置情報等一覧 | CSV | 生活環境課 | 2017年3月27日 | |
浄化センター(CSV:2KB) | 環境保全 | 市内の浄化センターの位置情報等一覧 | CSV | 下水道課 | 2020年4月10日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
障がい者福祉施設(CSV:7KB) | 障がい者支援 | 市内の障がい者福祉施設等の位置情報等一覧 | CSV | 福祉課 | 2017年7月25日 | ![]() |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
医療施設(CSV:1KB) | 健康・医療 | 市内の公共医療・保健施設の位置情報等一覧 | CSV | 市民病院・保険健康課 | 2017年7月25日 | ![]() |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
体育施設(CSV:3KB) | スポーツ | 市内の体育施設の位置情報等一覧 | CSV | スポーツ課 | 2017年9月14日 | |
文化・生涯学習施設(CSV:1KB) | 文化・生涯学習 | 市内の文化・生涯学習施設の位置情報等一覧 | CSV | 学校教育課・生涯学習推進課・協働推進課 | 2017年3月27日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | 形式 | 担当課 | 最終更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域コミュニティ施設一覧(CSV:10KB) | コミュニティ | 市内の公民館・集会所・コミュニティ広場の位置情報等一覧 | CSV | 協働推進課・学校教育課・生涯学習推進課 | 2022年6月30日 | ![]() |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
避難所(CSV:28KB) | 防災 | 市内の避難所等の位置情報等一覧 | CSV | 防災安全課 | 2017年7月25日 | ![]() |
防災資機材(CSV:11KB) | 防災 | 防災資機材データの一覧 | CSV | 防災安全課 | 2018年11月8日 | ![]() |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
警察署・交番(CSV:2KB) | 防犯 | 市内の警察署関連施設の位置情報等一覧 | CSV |
防災安全課 |
2017年7月25日 | ![]() |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
AED設置場所(CSV:20KB) | 救急 | 市内のAED設置場所の位置情報等一覧 | CSV | 防災安全課 | 2017年7月25日 | ![]() |
消防署(CSV:1KB) | 救急・消防 | 市内の消防署関連施設の位置情報等一覧 | CSV | 防災安全課 | 2017年7月25日 | ![]() |
消防水利(CSV:53KB) | 消防水利 | 市内の消火栓、防火水槽の位置情報等一覧 | CSV | 防災安全課 | 2019年2月22日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
公衆無線LANアクセスポイント一覧(CSV:2KB) | その他 | 市内の公衆無線LANアクセスポイント等一覧 | CSV |
各施設担当課 |
2022年6月30日 | ![]() |
Copyright© Miyoshi City All Rights Reserved.