最終更新日:2014年1月23日

ここから本文です。

平成17年度 当初予算

主要事業はこちら → 平成17年度の主な事業(PDF:654KB)

会計別総括表                                                            (単位:千円)

区分 17年度予算額 16年度予算額 比 較
一般会計 20,563,000 19,555,000 1,008,000
国民健康保険特別会計 2,967,566 2,781,782 185,784
下水道事業特別会計 2,000,550 1,612,442 388,108
老人保健特別会計 1,894,364 1,906,289 △11,925
土地取得特別会計 150 140 10
農業集落排水事業特別会計 341,569 300,302 41,267
介護保険特別会計 1,208,022 1,054,437 153,585
   保険事業勘定 1,178,731 1,026,822 151,909
介護サービス事業勘定 29,291 27,615 1,676
28,975,221 27,210,392 1,764,829

 

一般会計歳入

17年度当初 16年度当初 比較
 5.町税 11,784,350 11,330,350 454,000
10.地方譲与税 277,000 110,000 167,000
15.利子割交付金 50,000 50,000 0
16.配当割交付金 20,000 20,000 0
17.株式等譲渡所得割交付金 10,000 10,000 0
18.地方消費税交付金 500,000 360,000 140,000
20.ゴルフ場利用税交付金 20,000 20,000 0
30.自動車取得税交付金 120,000 120,000 0
33.地方特例交付金 600,000 600,000 0
35.地方交付税 36,000 36,000 0
40.交通安全対策特別交付金 6,000 6,000 0
45.分担金及び負担金 264,189 258,043 6,146
50.使用料及び手数料 203,105 190,481 12,624
55.国庫支出金 1,083,307 739,074 344,233
60.県支出金 546,633 583,064 △36,431
65.財産収入 5,566 4,129 1,437
70.寄附金 1 2 △1
75.繰入金 1,646,728 1,424,919 221,809
80.繰越金 300,000 300,000 0
85.諸収入 535,221 495,538 39,683
90.町債 2,554,900 2,897,400 △342,500
歳入合計 20,563,000 19,555,000 1,008,000

 

一般会計歳出

17年度当初 16年度当初 比較
5.議会費 210,834 206,430 4,404
10.総務費 2,550,156 2,527,385 22,771
15.民生費 3,527,792 3,116,917 410,875
20.衛生費 2,820,460 2,455,846 364,614
25.労働費 31,575 42,051 △10,476
30.農林水産業費 579,960 624,426 △44,466
35.商工費 288,543 216,363 72,180
40.土木費 3,792,937 3,002,476 790,461
45.消防費 928,643 936,606 △7,963
50.教育費 4,458,649 5,065,907 △607,258
55.災害復旧費 26 26 0
60.公債費 1,363,424 1,350,566 12,858
65.諸支出金 1 1 0
70.予備費 10,000 10,000 0
歳出合計 20,563,000 19,555,000 1,008,000

 

一般会計性質別明細表
歳入

項 目 17年度当初 16年度当初 比較
特定財源 国県支出金 1,629,940 1,322,138 307,802
地方債 1,614,900 1,797,400 △182,500
その他 1,768,576 1,843,096 △74,520
一般財源 15,549,584 14,592,366 957,218
20,563,000 19,555,000 1,008,000

 

歳出

項 目 17年度当初 16年度当初 比較
人件費 3,624,553 3,669,193 △44,640
物件費 4,230,829 3,788,004 442,825
維持補修費 75,446 69,764 5,682
扶助費 1,085,184 928,291 156,893
補助費 3,689,362 3,470,105 219,257
普通建設事業費 4,577,176 4,493,417 83,759
公債費 1,363,424 1,350,566 12,858
積立金 3,804 52,157 △48,353
投資及び出資金 0 0 0
貸付金 63,000 59,000 4,000
繰出金 1,840,222 1,664,503 175,719
予備費 10,000 10,000 0
20,563,000 19,555,000 1,008,000

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署名:経営企画部財政課  

電話:0561-32-8002

ファクス:0561-76-5021

メールアドレス:zaisei@city.aichi-miyoshi.lg.jp

ページの先頭へ戻る