みよし市ホームページ > 市役所の組織 > 都市建設部 都市計画課 > みよし市まちづくり土地利用条例の施行状況について
最終更新日:2024年5月14日
ここから本文です。
条例の施行状況について毎年度ごとに公表しています。
年度 | 内容 | |
---|---|---|
令和5(2023)年度 | 施行状況(結果) | |
令和4(2022)年度 | 施行状況(結果) | |
令和3(2021)年度 | 施行状況(結果) | |
令和2(2020)年度 | 施行状況(結果) | |
令和元(2019)年度 | 施行状況(結果) | |
平成30(2018)年度 | 施行状況(結果) | |
平成29(2017)年度 | 施行状況(結果) | |
平成28(2016)年度 | 施行状況(結果) | |
平成27(2015)年度 | 施行状況(結果) | |
平成26(2014)年度 | 施行状況(結果) | |
平成25(2013)年度 |
施行状況(結果) | |
平成24(2012)年度 | 施行状況(結果) | |
平成23(2011)年度 | 施行状況(結果) | |
平成22(2010)年度 | 施行状況(結果) | |
平成21(2009)年度 | 施行状況(結果) | |
平成20(2008)年度 | 施行状況(結果) | |
平成19(2007)年度 | 施行状況(結果) | |
平成18(2006)年度 | 施行状況(結果) | |
平成17(2005)年度 | 施行状況(結果) | |
平成16(2004)年度 | 施行状況(結果) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
Copyright© Miyoshi City All Rights Reserved.