みよし市ホームページ > 健康・保健衛生 > 集団発生状況の履歴

最終更新日:2024年3月26日

ここから本文です。

集団発生状況の履歴

平成31/令和元年度

公表月日

患者の属する集団

規模

欠席者数

備考

平成31年4月23日

三好丘小学校  1年2組

34 人

14人

4月24日から4月27日まで学級閉鎖

令和元年12月6日 三好丘小学校 1年1組 32人 13人 12月7日から12月10日まで学級閉鎖
令和元年12月9日 三好丘小学校 1年2組 32人 7人 12月10日から12月13日まで学級閉鎖
令和元年12月9日 三好丘小学校 2年1組 34人 8人 12月10日から12月13日まで学級閉鎖
令和元年12月9日 三好丘小学校 2年2組 33人 6人 12月10日から12月13日まで学級閉鎖
令和元年12月9日 南中学校 1年3組 28人 13人 12月10日から12月13日まで学級閉鎖
令和元年12月11日 緑丘小学校 1年2組 23人 6人 12月12日から12月15日まで学級閉鎖
令和元年12月13日 三吉小学校 3年1組 30人 16人 12月14日から12月17日まで学級閉鎖
令和元年12月16日 黒笹小学校 3年 60人 23人 12月17日から12月20日まで学級閉鎖
令和元年12月16日 黒笹小学校 2年2組 35人 14人 12月17日から12月20日まで学級閉鎖
令和元年12月16日 南部小学校 2年1組 29人 12人 12月17日から12月20日まで学級閉鎖
令和元年12月16日 三吉小学校 1年1組 21人 6人 12月17日から12月20日まで学級閉鎖
令和元年12月16日 三吉小学校 1年2組 21人 5人 12月17日から12月20日まで学級閉鎖
令和元年12月16日 三吉小学校 2年1組 31人 10人 12月17日から12月20日まで学級閉鎖
令和元年12月16日 三吉小学校 3年2組 29人 12人 12月17日から12月20日まで学級閉鎖
令和元年12月16日 三吉小学校 4年1組 30人 8人 12月17日から12月20日まで学級閉鎖
令和元年12月17日 三吉小学校 2年2組 30人 9人 12月18日から12月21日まで学級閉鎖
令和元年12月23日 すみれ保育園 黄組 21人 9人 12月24日から12月27日まで登園自粛
令和元年12月23日 すみれ保育園 青組 17人 5人 12月24日から12月27日まで登園自粛
令和2年1月14日 北部小学校 2年4組 28人 11人 1月15日から1月18日まで学級閉鎖
令和2年1月23日 北部小学校 4年4組 30人 5人 1月24日から1月27日まで学級閉鎖
令和2年1月24日 三好中学校 3年5組 33人 7人 1月25日から1月28日まで学級閉鎖
令和2年1月27日 三好中学校 3年3組 32人 10人 1月28日から1月31日まで学級閉鎖
令和2年1月27日 天王小学校 3年3組 29人 9人 1月28日から1月31日まで学級閉鎖
令和2年1月27日 黒笹小学校 6年3組 28人 11人 1月28日から1月31日まで学級閉鎖
令和2年1月27日 北部小学校 4年2組 30人 8人 1月28日から1月31日まで学級閉鎖
令和2年1月27日 北部小学校 6年4組 27人 7人 1月28日から1月31日まで学級閉鎖
令和2年1月27日 天王保育園 青2組 19人 6人 1月27日から1月30日まで登園自粛
令和2年1月27日 わかば保育園 青1組 12人 5人 1月28日から1月31日まで登園自粛
令和2年1月29日 わかば保育園 桃組 6人 2人 1月29日から2月1日まで登園自粛
令和2年2月3日 中部小学校 2年2組 34人 11人 2月4日から2月7日まで学級閉鎖
令和2年2月3日 中部小学校 2年3組 34人 9人 2月4日から2月7日まで学級閉鎖
令和2年2月3日 中部小学校 4年1組 31人 6人 2月4日から2月7日まで学級閉鎖
令和2年2月3日 三吉小学校 6年2組 34人 8人 2月4日から2月7日まで学級閉鎖
令和2年2月1日 中部小学校 2年1組 33人 10人 2月11日から2月14日まで学級閉鎖
令和2年2月12日 中部小学校 1年1組 29人 7人 2月13日から2月16日まで学級閉鎖
令和2年2月12日 中部小学校 1年2組 28人 8人 2月13日から2月16日まで学級閉鎖
令和2年2月14日 中部小学校 4年3組 28人 8人 2月15日から2月18日まで学級閉鎖
令和2年2月17日 中部小学校 4年2組 29人 13人 2月18日から2月21日まで学級閉鎖
令和2年2月17日 三好丘中学校 3年4組 33人 11人 2月18日から2月21日まで学級閉鎖
令和2年2月19日 中部小学校 6年1組 34人 8人 2月20日から2月23日まで学級閉鎖
令和2年2月19日 中部小学校 6年2組 33人 6人 2月20日から2月23日まで学級閉鎖

 

令和4年度

令和5年1月30日 天王小学校 3年3組 34 15 1月31日から2月3日まで学級閉鎖
令和5年2月27日 緑丘小学校 4年1組 34 16 2月28日から3月3日まで学級閉鎖
令和5年3月13日 天王保育園 青組 43 20 3月14日から16日までクラス閉鎖
令和5年3月24日 莇生保育園 赤2組 20 8 3月24日から25日までクラス閉鎖
令和5年3月25日 莇生保育園 黄2組 16 6 3月26日から28日までクラス閉鎖
令和5年3月28日 莇生保育園 桃2・赤1・青2組

57

37

3月28日から3月30日までクラス閉鎖

 

令和5年度

公表月日 患者の属する集団 規模 欠席者数 備考
令和5年9月29日 明知保育園 青組、黄組、赤組 103 12 9月30日から10月2日まで登園自粛
令和5年10月4日 三吉小学校3年2組 30 9 10月5日から8日まで学級閉鎖
令和5年10月10日 三好中学校2年5組 34 9 10月11日から14日まで学級閉鎖
令和5年10月16日 中部小学校2年2組 28 10 10月17日から20日まで学級閉鎖
令和5年10月17日 三吉小学校 2年1組 30 9 10月18日から21日まで学級閉鎖
令和5年10月31日 北部小学校 4年4組 27 10 11月1日から4日まで学級閉鎖
令和5年10月31日 南部小学校 3年2組 31 9 11月1日から4日まで学級閉鎖
令和5年11月6日 三好中学校 3年3組 28 17 11月7日から10日まで学級閉鎖
令和5年11月6日 黒笹保育園 紫1組 (5歳児) 19 11 11月7日から9日までクラス閉鎖
令和5年11月13日 天王小学校 3年2組 31 14 11月14日から17日まで学級閉鎖
令和5年11月15日 天王小学校 2年4組 31 9 11月16日から19日まで学級閉鎖
令和5年11月20日 中部小学校 1年1組 34 11 11月21日から24日まで学級閉鎖
令和5年11月20日 中部小学校 2年1組 27 10 11月21日から24日まで学級閉鎖
令和5年11月20日 中部小学校 2年3組 27 8 11月21日から24日まで学級閉鎖
令和5年11月20日 三好丘小学校 3年1組 25 12 11月21日から24日まで学級閉鎖
令和5年11月20日 天王小学校 1年4組 28 17 11月21日から24日まで学級閉鎖
令和5年11月20日 天王小学校 3年3組 31 13 11月21日から24日まで学級閉鎖
令和5年11月20日 南中学校 1年 125 30 11月21日から23日まで学年閉鎖
令和5年11月20日 南中学校 2年1組 31 16 11月21日から23日まで学級閉鎖
令和5年11月20日 南中学校 2年2組 33 11 11月21日から23日まで学級閉鎖
令和5年11月20日 南中学校 2年3組 30 9 11月21日から23日まで学級閉鎖
令和5年11月20日 南中学校 2年4組 32 22 11月21日から23日まで学級閉鎖
令和5年11月20日 南中学校 3年2組 29 11 11月21日から23日まで学級閉鎖
令和5年11月22日 わかば保育園 青2組(5歳児) 17 8 11月23日から25日までクラス閉鎖
令和5年11月24日 中部小学校 6年3組 34 10 11月25日から28日まで学級閉鎖
令和5年11月24日 中部小学校 4年1組 36 9 11月25日から28日まで学級閉鎖
令和5年11月24日 南部小学校 2年2組 18 7 11月25日から28日まで学級閉鎖
令和5年11月29日 三吉小学校 3年1組 30 8 11月30日から12月3日まで学級閉鎖
令和5年11月29日 三吉小学校 6年1組 28 11 11月30日から12月3日まで学級閉鎖
令和5年11月29日 三吉小学校 6年2組 28 15 11月30日から12月3日まで学級閉鎖
令和5年12月4日 黒笹小学校 1年2組 29 11 12月5日から8日まで学級閉鎖
令和5年12月6日 黒笹小学校 3年2組 34 10 12月7日から10日まで学級閉鎖
令和5年12月7日 黒笹小学校 2年1組 31 10 12月8日~11日まで学級閉鎖
令和5年12月11日

三好丘小学校 2年3組

26 8 12月12日~15日まで学級閉鎖
令和5年12月11日 三好丘小学校 3年3組 23 12 12月12日~15日まで学級閉鎖
令和5年12月11日 三好丘小学校 4年2組 34 12

12月12日~15日まで学級閉鎖

令和5年12月11日 三好丘小学校 6年2組 32 13 12月12日~15日まで学級閉鎖
令和5年12月11日 北中学校 1年4組 33 10 12月12日~15日まで学級閉鎖
令和5年12月11日 わかば保育園 青1組(5歳児) 18 13 12月12日~14日までクラス閉鎖
令和5年12月12日 北中学校 1年1組 33 9 12月13日~16日まで学級閉鎖
令和5年12月12日 北中学校 2年2組 34 11 12月13日~16日まで学級閉鎖
令和5年12月13日 北部小学校 6年1組 27 10 12月14日~17日まで学級閉鎖
令和5年12月13日 三好丘小学校 1年2組 26 6 12月14日~17日まで学級閉鎖
令和5年12月18日 三好丘小学校 1年1組 24 8 12月19日~22日まで学級閉鎖
令和6年1月22日 打越保育園 桃1組(1歳児) 19 6 1月22日~24日までクラス閉鎖(新型コロナによる)
令和6年1月24日 天王小学校 1年1組 28 13 1月25日~28日まで学級閉鎖
令和6年1月29日 天王小学校 4年3組 33 21 1月30日~2月2日まで学級閉鎖
令和6年1月29日 わかば保育園 青2組(5歳児) 17 13 1月29日~31日までクラス閉鎖
令和6年1月30日 北中学校 2年1組 35 11 1月31日~2月3日まで学級閉鎖
令和6年1月31日 わかば保育園 黄2組(4歳児) 16 7 1月31日~2月2日までクラス閉鎖
令和6年2月5日 三吉小学校 2年2組 30 16 2月6日~9日まで学級閉鎖
令和6年2月5日 天王小学校 4年1組 34 21 2月6日~9日まで学級閉鎖
令和6月2月6日 北部小学校 5年1組 31 10 2月7日~10日まで学級閉鎖
令和6年2月13日 天王小学校 2年1組 31 10 2月14日~17日まで学級閉鎖
令和6年2月13日 天王小学校 2年2組 32 12 2月14日~17日まで学級閉鎖
令和6年2月13日 三好丘小学校 3年3組 25 9 2月14日~17日まで学級閉鎖
令和6年2月19日 三吉小学校 6年1組 27 11 2月20日~23日まで学級閉鎖
令和6年2月19日 三吉小学校 6年2組 28 9 2月20日~23日まで学級閉鎖
令和6年2月26日 南部小学校 3年2組 30 10 2月27日~3月1日まで学級閉鎖
令和6年3月5日 北部小学校 3年3組 27 10 3月6日~9日まで学級閉鎖
令和6年3月11日 南部小学校 2年2組 18 10 3月12日~15日まで学級閉鎖
令和6年3月18日 三好丘小学校 4年1組 35 11 3月19日~21日まで学級閉鎖

お問い合わせ

部署名:福祉部保険健康課  

電話:0561-76-5880

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp

ページの先頭へ戻る