キーワード検索
施設使用料(おかよし交流センター)
各施設の使用料
| 施設名 | 区分 | 使用料 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| ホール(東) | 1区分 | 1,960 | |
| ホール(西) | 1区分 | 1,960 | |
| 調理室 | 1区分 | 540 | |
| 和室(北) | 1区分 | 130 | |
| 和室(南) | 1区分 | 130 | |
| 講座室1 | 1区分 | 340 | |
| 講座室2 | 1区分 | 340 | |
| 会議室1 | 1区分 | 390 | |
| 会議室2 | 1区分 | 390 | |
| 多目的練習室 | 1区分 | 270 | |
| フリースペース | 1区分 | 1,660 |
調理室又は和室との同時利用の際、 または、展示の利用の際に占用利用可。 |
| イベントスペース | 1区分 | 240 |
※「市内在住で営利目的の利用」及び「市外在住」は2倍の利用料、「市外在住で営利目的の利用」4倍の利用料となります。
附属設備の使用料
| 設備名 | 区分 | 使用料 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 移動式プロジェクター(大) | 1区分 | 460 | |
| 移動式プロジェクター(小) | 1区分 | 300 | スクリーンを含む |
| 移動式拡声装置 | 1区分 | 210 | マイク付 |
| グランドピアノ | 1区分 | 900 |
使用区分
| 時間帯番号 | 時間帯 | 区分 |
|---|---|---|
| 1 | 午前9時から午前11時まで | 1区分 |
| 2 | 午前11時から午後1時まで | 1区分 |
| 3 | 午後1時から午後3時まで | 1区分 |
| 4 | 午後3時から午後5時まで | 1区分 |
| 5 | 午後5時から午後7時まで | 1区分 |
| 6 | 午後7時から午後9時まで | 1区分 |
(例)午前9時から午後3時まで予約した場合は、「3区分」の予約となります。
おかよし交流センターお問い合わせ先
おかよし交流センター
電話:0561-31-0411
ファックス:0561-31-0412
メール:okayoshi-center@hm.aitai.ne.jp




更新日:2025年03月28日