最終更新日:2014年1月23日

ここから本文です。

平成19年度 当初予算

主要事業はこちら → 平成19年度の主な事業(PDF:135KB)

会計別総括表                                                        (単位:千円)

区分 19年度予算額 18年度予算額 比 較
一般会計 22,890,000 20,290,000 2,600,000
国民健康保険特別会計 3,656,158 3,341,286 314,872
下水道事業特別会計 1,708,203 1,865,819 △157,616
老人保健特別会計 1,964,904 1,913,234 51,670
農業集落排水事業特別会計 335,015 338,714 △3,699
介護保険特別会計 1,418,965 1,294,146 124,819
   保険事業勘定 1,387,303 1,264,428 122,875
介護サービス事業勘定 31,662 29,718 1,944
やすらぎ霊園特別会計 38,388 38,265 123
32,011,633 29,081,464 2,930,169

 

一般会計歳入

19年度当初 18年度当初 比較
 5.町税 14,307,480 12,432,350 1,875,130
10.地方譲与税 160,000 457,000 △297,000
15.利子割交付金 30,000 30,000 0
16.配当割交付金 20,000 20,000 0
17.株式等譲渡所得割交付金 10,000 10,000 0
18.地方消費税交付金 500,000 500,000 0
20.ゴルフ場利用税交付金 20,000 20,000 0
30.自動車取得税交付金 170,000 170,000 0
33.地方特例交付金 200,000 550,000 △350,000
35.地方交付税 30,000 31,000 △1,000
40.交通安全対策特別交付金 6,000 6,000 0
45.分担金及び負担金 263,136 438,756 △175,620
50.使用料及び手数料 189,287 211,636 △22,349
55.国庫支出金 1,105,342 595,518 509,824
60.県支出金 637,543 646,680 △9,137
65.財産収入 36,503 8,848 27,655
70.寄附金 1 1 0
75.繰入金 3,233,186 2,477,330 755,856
80.繰越金 300,000 300,000 0
85.諸収入 556,522 562,581 △6,059
90.町債 1,115,000 822,300 292,700
歳入合計 22,890,000 20,290,000 2,600,000

 

一般会計歳出

19年度当初 18年度当初 比較
5.議会費 199,646 209,954 △10,308
10.総務費 2,681,694 2,604,060 77,634
15.民生費 4,542,890 4,085,936 456,954
20.衛生費 2,522,094 2,401,552 120,542
25.労働費 10,062 26,725 △16,663
30.農林水産業費 682,185 1,270,797 △588,612
35.商工費 173,954 339,431 △165,477
40.土木費 3,346,123 3,342,275 3,848
45.消防費 852,901 886,388 △33,487
50.教育費 6,265,728 3,685,186 2,580,542
55.災害復旧費 25 26 △1
60.公債費 1,582,697 1,407,669 175,028
65.諸支出金 1 1 0
70.予備費 30,000 30,000 0
歳出合計 22,890,000 20,290,000 2,600,000

 

一般会計性質別明細表
歳入

項 目 19年度当初 18年度当初 比較
特定財源 国県支出金 1,742,885 1,242,198 500,687
地方債 1,115,000 117,300 997,700
その他 3,596,469 2,774,734 821,735
一般財源 16,435,646 16,155,768 279,878
22,890,000 20,290,000 2,600,000

 

歳出

項 目 19年度当初 18年度当初 比較
人件費 3,645,766 3,634,521 11,245
物件費 4,428,207 4,709,461 △281,254
維持補修費 88,592 80,551 8,041
扶助費 1,351,125 1,281,146 69,979
補助費 3,345,872 4,168,829 △822,957
普通建設事業費 6,150,790 2,725,941 3,424,849
公債費 1,582,697 1,407,669 175,028
積立金 34,738 56,286 △21,548
投資及び出資金 0 0 0
貸付金 33,000 51,000 △18,000
繰出金 2,199,213 2,144,596 54,617
予備費 30,000 30,000 0
22,890,000 20,290,000 2,600,000

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署名:経営企画部財政課  

電話:0561-32-8002

ファクス:0561-76-5021

メールアドレス:zaisei@city.aichi-miyoshi.lg.jp

ページの先頭へ戻る