最終更新日:2010年6月30日
ここから本文です。
| 調査の概要・用語の解説 | ||
| 平成17年国勢調査の概要(PDF:128KB) | ||
| 平成17年国勢調査 用語の解説(PDF:101KB) | ||
| 統計表 | ||
| 利用上の注意 | ||
| 1 | 以下のデータは、総務省統計局公表の「平成17年国勢調査基本集計」から三好町の集計表を抽出したものである。 | |
| 2 | 表題における「愛知県※」等の「※」は、当該地域における人口集中地区について示したものである。 | |
| 3 | 統計表中の「-」は、該当数字がないもの、「0.0」は単位未満の数を示したものである。 | |
| 第1次基本集計結果 | ||
| 第2次基本集計結果 | ||
| 第3次基本集計結果 | ||
| 従業地・通学地集計 その1 | ||
| 従業地・通学地集計 その2 | ||
| 常住地又は従業地・通学地による人口(エクセル:410KB) | ||
| 県・町別統計表(一覧表)(エクセル:63KB) | ||
情報システム課
場所役場西館2階
電話番号:0561-32-2111(代表)
ファクス:0561-32-2165
Eメール:joho@city.aichi-miyoshi.lg.jp
Copyright© Miyoshi City All Rights Reserved.