キーワード検索
地籍調査実施状況
みよし市が実施した地籍調査の地区や面積は、次のとおりです。
(調査範囲は、調査を実施したときの土地の名称で表示しています。)
調査年度 |
調査地区名 |
調査範囲 |
調査面積(平方キロメートル) |
---|---|---|---|
昭和60年~昭和61年完了 | 明知西山地区 | 大字明知の一部 | 0.62 |
昭和60年~昭和62年完了 | 新屋第1地区 | 大字三好の一部 | 0.55 |
昭和60年~昭和62年完了 | 新屋第2地区 | 大字三好の一部 | 0.34 |
昭和63年~平成2年完了 | 新屋第3地区 | 大字三好、莇生、打越、東山台の各一部 | 0.88 |
平成3年~平成5年完了 | 莇生第1地区 | 大字莇生、打越の各一部 | 1.04 |
平成4年~平成6年完了 | 明知下地区 | 大字明知の一部 | 0.83 |
平成6年~平成8年完了 | 莇生第2地区 | 大字莇生、福谷の各一部 | 0.79 |
平成7年~平成9年完了 | 三好下第1地区 | 大字三好の一部 | 0.29 |
平成8年~平成10年完了 | 明知上第1地区 | 大字明知、三好の各一部 | 0.76 |
平成8年~平成10年完了 | 打越北高嶺地区 | 大字打越の一部 | 0.59 |
平成11年~平成13年完了 | 三好下第2地区 | 大字三好の一部 | 0.47 |
平成12年~平成14年完了 | 明知上第2地区 | 大字明知、三好の各一部 | 0.51 |
平成12年~平成14年完了 | 打越上地区 | 大字打越の一部 | 0.54 |
平成13年~平成15年完了 | 福田第1地区 | 大字福田、三好の各一部 | 0.54 |
平成13年~平成16年完了 | 三好下第3地区 | 大字三好の一部 | 0.81 |
平成13年~平成17年完了 | 打越中・下・山伏地区 | 大字打越の一部 | 0.84 |
平成16年~平成18年完了 | 黒笹第1地区 | 大字黒笹、福谷の各一部 | 0.39 |
平成17年~平成18年完了 | 福谷第1地区 | 大字福谷の一部 | 0.29 |
平成17年~平成19年完了 | 福谷第2地区 | 大字福谷、莇生の各一部 | 0.31 |
平成18年~平成19年完了 | 西一色第1地区 | 大字西一色、三好の各一部 | 0.20 |
平成18年~平成20年完了 | 西一色第2地区 | 大字西一色、三好の各一部 | 0.29 |
平成19年~平成20年完了 | 西一色第3地区 | 大字西一色、三好の各一部 | 0.12 |
平成19年~平成21年完了 | 福田第2地区 | 大字福田の一部 | 0.11 |
平成19年~平成21年完了 | 福田第3地区 | 大字福田、明知の各一部 | 0.37 |
平成20年~平成22年完了 | 東山第1地区 | 大字三好、打越、莇生の各一部 | 0.23 |
平成20年~平成22年完了 | 打越第4地区 | 大字打越の一部 | 0.42 |
平成21年~平成23年完了 | 三好上第1地区 | 三好町の一部 | 0.31 |
平成21年~平成23年完了 | 三好上第2地区 | 三好町の一部(県営中島住宅周辺) | 0.04 |
平成22年~平成24年完了 | 黒笹第2地区 | 黒笹町、福谷町の各一部 | 0.27 |
平成22年~平成24年完了 | 黒笹第3地区 | 黒笹町の一部 | 0.11 |
平成23年~平成25年完了 | 打越第5地区 | 打越町、明知町の各一部 | 0.62 |
平成25年~平成26年完了 | 東山第2地区 | 東陣取山、三好町の各一部 | 0.05 |
平成24年~平成26年完了 | 福谷第3地区 | 莇生町、福谷町、黒笹町の各一部 | 0.31 |
平成25年~平成27年完了 | 三好上第3地区 | 三好町、西一色町の各一部 | 0.16 |
平成26年~平成28年完了 | 福谷第4地区 | 福谷町の一部 | 0.22 |
平成27年~平成29年完了 | 東山第3地区 | 東蜂ヶ池、三好町の各一部 | 0.26 |
平成28年~平成30年完了 | 三好上第4地区 | 西陣取山、三好町の各一部 | 0.18 |
平成29年~令和1年完了 | 福谷第5地区 | 福谷町の一部 | 0.25 |
平成29年~令和1年完了 | 南台地区 | 南台、打越町の一部 | 0.08 |
平成30年~令和2年完了 | 東山第4地区 | 三好町、明知町、打越町の各一部 | 0.15 |
平成31年~令和3年完了 |
三好上第5地区 | 三好町、東蜂ヶ池の各一部 | 0.09 |
令和2年~実施中 | 福谷第6地区 | 福谷町の一部 | 0.24 |
令和4年~実施中 | 三好上第6地区 | 三好町、西陣取山、東陣取山の各一部 | 0.09 |
合計
- 調査地区
- 完了:41地区
- 実施中:2地区
- 調査面積
- 完了:16.23平方キロメートル(市全体の50.04%)
- 実施中:0.33平方キロメートル
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 道路河川課
電話:0561-32-8020
ファックス:0561-34-4429
メール:dourokasen@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日