キーワード検索
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(令和6年度実施)
表明日
2025年4月1日
試験実施期間
2025年1月6日~2025年1月10日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/index.html |
2 | みよし市メタバース空間構築・支援業務委託プロポーザルについて | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/keieikikaku/kikaku/111/266.html |
3 | 多文化共生センター利用ガイド | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/somu/kyodo/4/1890.html |
4 | 市長プロフィール | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/keieikikaku/hishokoho/hisho/15/1336.html |
5 | 会議開催案内(第2回みよし市男女共同参画プラン審議会) | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/somu/kyodo/10/1/2931.html |
6 | 公共施設(市民病院)の個別施設計画について | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/hospital/hospital/4/1/2774.html |
7 | 予防接種がお済みでない人 | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/fukushi/hoken/2/1667.html |
8 | みよし市福谷北地区まちづくり調査検討業務委託プロポーザルについて | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/keieikikaku/kikaku/111/265.html |
9 | 会計課 | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/kaikei/573.html |
10 | みよし市男女共同参画プラン審議会 第1回会議速報 | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/somu/kyodo/10/1/2044.html |
11 | 免除制度・学生納付特例制度 | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/fukushi/hoken/8/1650.html |
12 | 令和3年第4回みよし市議会定例会(所信表明) | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/keieikikaku/hishokoho/hisho/15/1_1/reiwa3nen/1341.html |
13 | えほんしょうかいさっし | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/kyoiku/kyoiku/gakushu/9/3/4033.html |
14 | 精神障がい者医療費支給事業 | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/fukushi/hoken/syogaifukusi/8339.html |
15 | みよし市民病院倫理委員会 | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/hospital/hospital/3/1/1820.html |
16 | みよし市保健対策推進協議会 | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/fukushi/hoken/12/480.html |
17 | 養育医療給付制度 | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/fukushi/hoken/5/1/8338.html |
18 | ふるさと納税ワンストップ特例制度 | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/keieikikaku/zaisei/1/853.html |
19 | 令和7(2025)年度みよし市高齢者配食サービス業務委託事業者の募集について | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/fukushi/choju/7/824.html |
20 | みよし市水害ハザードマップ・内水版の修正について | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/somu/bosai/osirase/3894.html |
21 | 特定外来生物「セアカゴケグモ」について | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/shiminkeizai/kankyo/gaijuugaitchutokuteigairaiseibutsu/tokuteigairaiseibutsu/1274.html |
22 | ふるさとみよし応援寄附金(ふるさと納税) | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/keieikikaku/zaisei/1/215.html |
23 | 受給資格期間の短縮(25年から10年) | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/fukushi/hoken/8/1995.html |
24 | 指定管理者選定審査会(明知下ふるさとふれあい広場) | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/somu/kyodo/10/2/1057.html |
25 | 緊急災害情報 | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/somu/bosai/osirase/3108.html |
26 | 監査委員について | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/kansa/527.html |
27 | 地域包括支援センター業務(みなよし地域)委託等に係るプロポーザルの実施について | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/fukushi/choju/7/3893.html |
28 | みよし市指定管理者選定審査会(明知下ふるさとふれあい広場)会議速報 | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/somu/kyodo/10/2/1883.html |
29 | 保田ヶ池公園区域拡大ワークショップについて | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/toshikensetsu/toshi_k/4/1/3023.html |
30 | みよし市表彰審査委員会 | https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/sosiki/keieikikaku/hishokoho/hisho/18/876.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
更新日:2025年04月01日