キーワード検索
平成22年度決算
会計別総括表
一般会計及び特別会計
区分 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 差引残額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 22,802,848,186 | 21,043,145,777 | 1,759,702,409 |
特別会計 国民健康保険特別会計 |
4,148,521,732 | 3,896,687,439 | 251,834,293 |
特別会計 下水道事業特別会計 |
1,338,248,717 | 1,236,727,556 | 101,521,161 |
特別会計 老人保健特別会計 |
10,892,515 | 10,892,515 | 0 |
特別会計 農業集落排水事業特別会計 |
257,656,837 | 228,585,727 | 29,071,110 |
特別会計 介護保険特別会計 |
1,484,683,981 | 1,436,519,761 | 48,164,220 |
特別会計 介護保険特別会計 保険事業勘定 |
1,449,906,320 | 1,209,875,058 | 40,031,262 |
特別会計 介護保険特別会計 介護サービス事業勘定 |
34,777,661 | 26,644,703 | 8,132,958 |
特別会計 やすらぎ霊園特別会計 |
43,444,924 | 37,324,005 | 6,120,919 |
後期高齢者医療特別会計 |
301,110,037 | 299,285,880 | 1,824,157 |
合計 | 30,387,406,929 | 28,189,168,660 | 2,198,238,269 |
平成22年度の一般会計の歳入歳出の差引額すなわち形式収支は、17億5,970万2千円の黒字となりました。また、翌年度へ繰越すべき財源が2,167万2千円のため、、実質収支が17億3,803万円となりました。
特別会計においての形式収支・実質収支については、すべて黒字となりました。
病院事業
区分 | 歳入決算額 |
---|---|
事業収益 | 2,613,792,418 |
事業費用 | 2,724,618,685 |
事業収支 | -110,826,267 |
区分 | 歳入決算額 |
---|---|
資本的収入 | 231,435,000 |
資本的支出 | 345,630,962 |
資本的収支 | -114,195,962 |
平成22年度の病院事業の事業収益と事業費用の差引額すなわち事業収支は、1億1,082万6千円の赤字となりました。
資本的収入の資本的支出に対する不足額(資本的収支)1億1,419万6千円は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。
一般会計 歳入 (単位:千円)
款 | 当初予算額 | 最終予算額 | 決算額 | 執行率 |
---|---|---|---|---|
01市税 | 10,423,480 | 11,537,689 | 12,134,341 | 105.2% |
02 地方譲与税 | 160,000 | 160,000 | 153,878 | 96.2% |
03 利子割交付金 | 40,000 | 40,000 | 46,599 | 116.5% |
04 配当割交付金 | 20,000 | 20,000 | 25,238 | 126.2% |
05 株式等譲渡所得割交付金 | 6,000 | 6,000 | 8,428 | 140.5% |
06 地方消費税交付金 | 500,000 | 500,000 | 621,726 | 124.3% |
07 ゴルフ場利用税交付金 | 1,700 | 17,000 | 18,354 | 108.0% |
08 自動車取得税交付金 | 80,000 | 80,000 | 71,720 | 89.7% |
09 地方特例交付金 | 186,237 | 156,611 | 156,611 | 100.0% |
10 地方交付税 | 15,000 | 15,000 | 24,307 | 162.0% |
11 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 7,000 | 9,430 | 134.7% |
12 分担金及び負担金 | 259,606 | 259,916 | 249,698 | 96.1% |
13 使用料及び手数料 | 202,754 | 200,949 | 213,478 | 106.2% |
14 国庫支出金 | 2,060,847 | 2,216,102 | 1,867,085 | 84.3% |
15 県支出金 | 8,510,998 | 908,003 | 872,693 | 96.1% |
16 財産収入 | 29,975 | 61,927 | 68,067 | 109.9% |
17 寄附金 | 199,001 | 204,857 | 204,855 | 100.0% |
18 繰入金 | 3,833,259 | 3,759,570 | 3,759,739 | 100.0% |
19 繰越金 | 300,000 | 1,500,513 | 1,500,514 | 100.0% |
20 諸収入 | 595,643 | 570,657 | 620,385 | 108.7% |
21 市債 | 143,100 | 225,200 | 175,700 | 78.0% |
歳入合計 | 19,930,000 | 22,446,994 | 22,802,846 | 101.6% |
一般会計 歳出 (単位:千円)
款 | 当初 | 最終予算額 | 決算額 | 執行率 |
---|---|---|---|---|
01議会費 | 178,975 | 175,722 | 172,988 | 98.5% |
02総務費 | 2,983,367 | 5,101,652 | 4,903,601 | 97.7% |
03民生費 | 6,236,155 | 6,300,805 | 5,606,898 | 110.2% |
04衛生費 | 2,388,075 | 2,472,899 | 2,365,373 | 96.1% |
05労働費 | 6,937 | 6,547 | 6,294 | 97.1% |
06農林水産業費 | 301,592 | 374,020 | 352,374 | 96.0% |
07商工費 | 222,019 | 207,273 | 192,221 | 91.7% |
08土木費 | 2,387,677 | 2,745,157 | 2,555,130 | 94.7% |
09消防費 | 844,794 | 843,181 | 829,374 | 97.7% |
10教育費 | 2,750,024 | 2,608,633 | 2,471,386 | 94.5% |
11災害復旧費 | 25 | 25 | 0 | 0% |
12公債費 | 1,600,359 | 1,590,510 | 1,587,508 | 99.8% |
13諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0% |
14予備費 | 30,000 | 20569 | 0 | 0% |
歳出合計 | 19,930,000 | 22,446,994 | 21,043,147 | 99.2% |
一般会計 性質別歳出 (単位:千円)
項目 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
人件費 | 3,288,464 | 15.6% |
物件費 | 4,124,728 | 19.6% |
維持補修費 | 61,150 | 0.3% |
扶助費 | 2,929,632 | 13.9% |
補助費 | 3,188,879 | 15.1% |
普通建設事業費 | 1,570,419 | 7.5% |
公債費 | 1,587,508 | 7.5% |
積立金 | 2,953,951 | 14.0% |
投資及び出資金 | 1,993 |
0.0% |
貸付金 | 60,000 |
0.3% |
繰出金 | 1,292,916 | 6.1% |
予備費 | 0 | 0.0% |
歳出合計 | 21,059,640 | 100.0% |
更新日:2024年12月24日