キーワード検索
平成23年度決算
会計別総括表
一般会計及び特別会計
区分 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 差引残額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 24,745,039,361 | 22,792,579,474 | 1,952,459,887 |
特別会計 国民健康保険特別会計 |
4,565,487,802 | 4,330,901,655 | 234,586,147 |
特別会計 下水道事業特別会計 |
1,260,740,020 | 1,177,409,294 | 83,330,726 |
特別会計 老人保健特別会計 |
平成22年度で廃止 | ||
特別会計 農業集落排水事業特別会計 |
259,235,911 | 241,415,196 | 17,820,715 |
特別会計 介護保険特別会計 |
1,577,973,835 | 1,557,828,289 | 20,145,546 |
特別会計 介護保険特別会計 保険事業勘定 |
1,543,520,045 | 1,530,372,568 | 13,147,477 |
特別会計 介護保険特別会計 介護サービス事業勘定 |
34,453,790 | 27,455,721 | 6,998,069 |
特別会計 やすらぎ霊園特別会計 |
42,174,709 | 37,745,216 |
4,429,493 |
特別会計 |
319,179,753 | 313,598,909 | 5,580,844 |
合計 | 32,769,831,391 | 30,451,478,033 | 2,318,353,358 |
平成23年度の一般会計の歳入歳出の差引額すなわち形式収支は、19億5245万9887円の黒字となりました。また、翌年度へ繰越すべき財源が9358万350円のため、、実質収支が18億5887万9537円となりました。
特別会計においての形式収支・実質収支については、すべて黒字となりました。
病院事業
区分 | 歳入決算額 |
---|---|
事業収益 | 2,678,331,815 |
事業費用 | 2,799,839,579 |
事業収支 | -121,507,764 |
区分 | 歳入決算額 |
---|---|
資本的収入 | 155,713,000 |
資本的支出 | 265,326,804 |
資本的収支 | -109,613,804 |
平成23年度の病院事業の事業収益と事業費用の差引額すなわち事業収支は、1億2150万7764円の赤字となりました。
資本的収入の資本的支出に対する不足額(資本的収支)1億961万3804円は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。
一般会計 歳入 (単位:千円)
款 | 当初予算額 | 最終予算額 | 決算額 | 執行率 |
---|---|---|---|---|
01市税 | 11,912,000 | 12,262,603 | 12,924,855 | 105.4% |
02 地方譲与税 | 160,000 | 150,000 | 162,819 | 108.5% |
03 利子割交付金 | 40,000 | 40,000 | 39,438 | 98.6% |
04 配当割交付金 | 20,000 | 20,000 | 27,417 | 137.1% |
05 株式等譲渡所得割交付金 | 6,000 | 6,000 | 6,503 | 108.4% |
06 地方消費税交付金 | 500,000 | 500,000 | 648,210 | 129.6% |
07 ゴルフ場利用税交付金 | 17,000 | 17,000 | 18,687 | 109.9% |
08 自動車取得税交付金 | 80,000 | 60,000 | 65,604 | 109.3% |
09 地方特例交付金 | 155,000 | 185,000 | 187,264 | 101.2% |
10 地方交付税 | 1 | 10,001 | 47,667 | 476.6% |
11 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 7,000 | 9,195 | 131.4% |
12 分担金及び負担金 | 239,668 | 240,188 |
246,957 |
102.8% |
13 使用料及び手数料 | 198,507 | 198,124 | 207,420 | 104.7% |
14 国庫支出金 | 2,124,546 | 1,922,775 | 1,944,247 | 101.1% |
15 県支出金 | 899,685 | 955,430 | 949,689 | 99.4% |
16 財産収入 | 12,717 | 52,087 | 57,772 | 110.9% |
17 寄附金 | 1 | 2,695 | 2,694 | 99.9% |
18 繰入金 | 4,525,665 | 4,113,868 | 4,113,868 | 100.0% |
19 繰越金 | 300,000 | 1,757,534 | 1,757,534 | 100.0% |
20 諸収入 | 606,410 | 758,753 | 822,899 | 108.5% |
21 市債 | 68,800 | 505,030 | 504,300 | 99.9% |
歳入合計 | 21,873,000 | 23,764,088 | 24,745,039 | 104.1% |
一般会計 歳出 (単位:千円)
款 | 当初 | 最終予算額 | 決算額 | 執行率 |
---|---|---|---|---|
01議会費 | 238,722 | 223,230 | 220,379 | 98.7% |
02総務費 | 5,103,590 | 6,447,998 | 6,183,747 | 95.9% |
03民生費 | 6,073,225 | 5,949,968 | 5,627,584 | 94.6% |
04衛生費 | 2,598,568 | 2,879,463 | 2,792,302 | 97.0% |
05労働費 | 4,679 | 4,686 | 4,268 | 91.1% |
06農林水産業費 | 351,128 | 392,158 | 374,361 | 95.5% |
07商工費 | 175,033 | 216,549 | 206,185 | 95.2% |
08土木費 | 2,257,030 | 2,451,975 | 2,365,329 | 96.5% |
09消防費 | 769,254 | 770,975 | 763,173 | 99.0% |
10教育費 | 2,796,377 | 2,926,575 | 2,786,422 | 95.2% |
11災害復旧費 | 25 | 25 | 0 | 0% |
12公債費 | 1,475,368 | 1,473,937 | 1,468,829 | 99.7% |
13諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0% |
14予備費 | 30,000 | 26,548 | 0 | 0% |
歳出合計 | 21,873,000 | 23,764,089 | 22,792,579 | 99.2% |
一般会計 性質別歳出 (単位:千円)
項目 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
人件費 | 3,394,610 | 14.9% |
物件費 | 4,354,707 | 19.1% |
維持補修費 | 71,309 | 0.3% |
扶助費 | 3,164,432 | 13.9% |
補助費 | 3,265,759 | 14.3% |
普通建設事業費 | 2,815,224 | 12.4% |
公債費 | 1,468,830 | 6.4% |
積立金 | 3,090,955 | 13.6% |
投資及び出資金 | 0 | 0% |
貸付金 | 58,000 | 0.2% |
繰出金 | 1,108,753 | 4.9% |
予備費 | 0 | 0.0% |
歳出合計 | 22,792,579 | 100.0% |
更新日:2024年12月24日