キーワード検索
平成24年度決算
会計別総括表
一般会計及び特別会計
区分 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 差引残額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 23,535,286,396 | 21,925,368,166 | 1,609,918,230 |
特別会計 国民健康保険特別会計 |
4,389,956,533 | 4,319,275,223 | 70,681,310 |
特別会計 下水道事業特別会計 |
1,270,797,328 | 1,180,556,593 | 90,240,735 |
特別会計 農業集落排水事業特別会計 |
297,668,312 | 266,016,140 | 31,652,172 |
特別会計 介護保険特別会計 |
1,645,406,689 | 1,629,504,708 | 15,901,981 |
特別会計 介護保険特別会計 保険事業勘定 |
1,609,989,972 | 1,601,532,964 | 8,457,008 |
特別会計 介護保険特別会計 介護サービス事業勘定 |
35,416,717 | 27,971,744 | 7,444,973 |
特別会計 やすらぎ霊園特別会計 |
55,952,888 | 49,231,095 |
6,721,793 |
特別会計 |
359,451,428 | 357,509,266 | 1,942,162 |
合計 | 31,554,519,574 | 29,727,461,191 | 1,827,058,383 |
平成24年度の一般会計の歳入歳出の差引額すなわち形式収支は、16億991万8230円の黒字となりました。また、翌年度へ繰越すべき財源が1054万4250円のため、、実質収支が15億9937万3980円となりました。
特別会計においての形式収支・実質収支については、すべて黒字となりました。
病院事業
区分 | 歳入決算額 |
---|---|
事業収益 | 2,632,686,776 |
事業費用 | 2,781,165,979 |
事業収支 | -148,479,203 |
区分 | 歳入決算額 |
---|---|
資本的収入 | 256,359,000 |
資本的支出 | 355,863,704 |
資本的収支 | -99,504,704 |
平成24年度の病院事業の事業収益と事業費用の差引額すなわち事業収支は、1億4847万9203円の赤字となりました。
資本的収入の資本的支出に対する不足額(資本的収支)9950万4704円は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。
一般会計 歳入 (単位:千円)
款 | 当初予算額 | 最終予算額 | 決算額 | 執行率 |
---|---|---|---|---|
01市税 | 11,779,000 | 12,397,400 | 12,990,669 | 104.8% |
02 地方譲与税 | 160,000 | 160,000 | 153,274 | 95.8% |
03 利子割交付金 | 40,000 | 40,000 | 32,271 | 80.7% |
04 配当割交付金 | 20,000 | 20,000 | 29,735 | 148.7% |
05 株式等譲渡所得割交付金 | 6,000 | 6,000 | 6,950 | 115.8% |
06 地方消費税交付金 | 500,000 | 600,000 | 664,002 | 110.7% |
07 ゴルフ場利用税交付金 | 17,000 | 17,000 | 17,548 | 103.2% |
08 自動車取得税交付金 | 80,000 | 80,000 | 89,221 | 111.5% |
09 地方特例交付金 | 155,000 | 70,000 | 49,879 | 71.3% |
10 地方交付税 | 1 | 1 | 36,260 | 3626000% |
11 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 7,000 | 9,007 | 128.7% |
12 分担金及び負担金 | 238,185 | 238,588 |
256,010 |
107.3% |
13 使用料及び手数料 | 198,764 | 198,101 | 207,750 | 104.9% |
14 国庫支出金 | 1,733,349 | 1,722,452 | 1,656,579 | 96.2% |
15 県支出金 | 812,167 | 890,404 | 891,980 | 100.2% |
16 財産収入 | 11,940 | 110,416 | 120,985 | 109.6% |
17 寄附金 | 1 | 50,915 | 50,913 | 100.0% |
18 繰入金 | 3,685,293 | 3,482,358 | 3,482,357 | 100.0% |
19 繰越金 | 300,000 | 1,952,280 | 1,952,280 | 100.0% |
20 諸収入 | 631,900 | 670,016 | 683,716 | 102.0% |
21 市債 | 158,400 | 153,900 | 153,900 | 100.0% |
歳入合計 | 20,534,000 | 22,866,831 | 23,535,286 | 102.9% |
一般会計 歳出 (単位:千円)
款 | 当初 | 最終予算額 | 決算額 | 執行率 |
---|---|---|---|---|
01議会費 | 224,901 | 214,270 | 211,742 | 98.8% |
02総務費 | 3,973,562 | 5,754,341 | 5,526,007 | 96.0% |
03民生費 | 5,704,991 | 5,862,635 | 5,577,713 | 95.1% |
04衛生費 | 2,440,849 | 2,436,063 | 2,334,242 | 95.8% |
05労働費 | 7,576 | 7,125 | 6,887 | 96.7% |
06農林水産業費 | 419,482 | 438,665 | 421,656 | 96.1% |
07商工費 | 171,990 | 232,908 | 227,619 | 97.7% |
08土木費 | 2,488,719 | 2,621,075 | 2,511,012 | 95.8% |
09消防費 | 796,225 | 789,798 | 781,401 | 98.9% |
10教育費 | 2,881,113 | 3,029,711 | 2,874,962 | 94.9% |
11災害復旧費 | 25 | 10,650 | 9,805 | 92.1% |
12公債費 | 1,394,566 | 1,452,256 | 1,442,322 | 99.3% |
13諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0% |
14予備費 | 30,000 | 17,333 | 0 | 0% |
歳出合計 | 20,534,000 | 22,866,831 | 21,925,368 | 95.9% |
一般会計 性質別歳出 (単位:千円)
項目 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
人件費 | 3,326,396 | 15.2% |
物件費 | 4,437,503 | 20.2% |
維持補修費 | 50,218 | 0.2% |
扶助費 | 3,012,622 | 13.7% |
補助費 | 3,073,788 | 14.0% |
普通建設事業費 | 2,953,662 | 13.5% |
公債費 | 1,442,322 | 6.6% |
積立金 | 2,354,609 | 10.7% |
投資及び出資金 | 0 | 0% |
貸付金 | 58,000 | 0.3% |
繰出金 | 1,216,248 | 5.6% |
予備費 | 0 | 0% |
歳出合計 | 21,925,368 | 100.0% |
更新日:2024年12月24日