キーワード検索
人・農地プランについて
人・農地プランとは、農業者が話合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者(中心経営体)、当該地域における農業の将来の在り方などを明確化するものです。
平成24年から開始されましたが、この度、国による事業見直しが行われる中で、人・農地プランを真に地域の話し合いに基づくものにする観点から、アンケートの実施、アンケート調査や話合いを通じて地図による現況把握を行った上で、中心経営体への農地の集約化に関する将来方針を作成することにより、人・農地プランの実質化を図ることが求められています。
人・農地プランの工程表の公表について
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)の一部改正に伴い通知された、農林水産省経営局長通知「人・農地プランの具体的な進め方について」の5の(1)の(5)に基づき、人・農地プランの実質化に向けた工程表を公表しました。
人・農地プラン実質化に向けた工程表 (PDFファイル: 54.1KB)
新たに実質化した人・農地プランの公表について
令和2年度に行った実質化に向けた取り組みにより、実質化を完了した人・農地プランについて、下表のとおり公表します。
地区内集落名 | 検討会承認日 | 人・農地プラン | 現況図 | 集積計画図 |
---|---|---|---|---|
莇生集落 | 令和3年3月15日 | 現況図 莇生集落 1(PDFファイル:7.3MB) | 集積計画図 1(PDFファイル:830.9KB) | |
福谷集落 | 令和3年3月15日 | みよし市北部地区 人・農地プラン(Excelファイル:23.9KB) | ||
黒笹集落 | 令和3年3月15日 | みよし市北部地区 人・農地プラン(Excelファイル:23.9KB) | ||
高嶺集落 | 令和3年3月15日 | みよし市北部地区 人・農地プラン(Excelファイル:23.9KB) |
地区内集落名 | 検討会承認日 | 人・農地プラン | 現況図 | 集積計画図 |
---|---|---|---|---|
三好下集落 | 令和3年3月15日 | 現況図 三好下集落1(PDFファイル:8.3MB) | 集積計画図 三好下集落1(PDFファイル:1.9MB) | |
西一色集落 | 令和3年3月15日 | みよし市西部地区 人・農地プラン(Excelファイル:25KB) | ||
福田集落 | 令和3年3月15日 | みよし市西部地区 人・農地プラン(Excelファイル:25KB) | 現況図 福田集落1(PDFファイル:5.3MB) | 集積計画図 福田集落1(PDFファイル:1.4MB) |
地区内集落名 | 検討会承認日 | 人・農地プラン | 現況図 | 集積計画図 |
---|---|---|---|---|
新屋集落 | 令和3年3月15日 | 現況図 新屋集落1(PDFファイル:8.1MB) | 集積計画図 新屋集落1(PDFファイル:810.3KB) | |
三好上集落 | 令和3年3月15日 | みよし市中部地区 人・農地プラン(Excelファイル:21.3KB) | 現況図 三好上集落1(PDFファイル:7.7MB) | 集積計画図 三好上集落1(PDFファイル:821KB) |
東山集落 | 令和3年3月15日 | みよし市中部地区 人・農地プラン(Excelファイル:21.3KB) | 現況図 東山集落1(PDFファイル:8.3MB) | 集積計画図 東山集落1(PDFファイル:856.7KB) |
地区内集落名 | 検討会承認日 | 人・農地プラン | 現況図 | 集積計画図 |
---|---|---|---|---|
明知上集落 | 令和3年3月15日 | |||
明知下集落 | 令和3年3月15日 | みよし市南部地区 人・農地プラン(Excelファイル:24.7KB) | 現況図 明知下集落1(PDFファイル:5.6MB) | 集積計画図 明知下集落1(PDFファイル:1.3MB) |
打越集落 | 令和3年3月15日 | みよし市南部地区 人・農地プラン(Excelファイル:24.7KB) |
更新日:2025年01月17日