キーワード検索
施設使用料(みなよし交流センター)
各施設の使用料
施設名 | 区分 | 使用料 | 摘要 |
---|---|---|---|
多目的ホール(北) | 1区分 | 1,830 | |
多目的ホール(南) | 1区分 | 1,830 | |
調理室 | 1区分 | 640 | |
会議室兼講座室1 | 1区分 | 520 | |
会議室兼講座室2 | 1区分 | 450 | |
軽運動室 | 1区分 | 600 | |
トレーニングルーム | 1区分 | 1,250 | 占用利用の場合のみ |
交流エリア | 1区分 | 2,200 | 占用利用の場合のみ |
屋外イベントエリアA | 1区分 | 240 | 占用利用の場合のみ |
屋外イベントエリアB | 1区分 | 210 | 占用利用の場合のみ |
※トレーニングルームを個人利用する際の使用料は、使用区分にかかわらず、1回につき100円です。
※「市内在住で営利目的の利用」及び「市外在住」は2倍の利用料、「市外在住で営利目的の利用」4倍の利用料となります。
附属設備の使用料
設備名 | 区分 | 使用料 | 摘要 |
---|---|---|---|
多目的ホール冷暖房設備 | 1時間 | 1,680 | |
移動式プロジェクター(大) | 1区分 | 460 | |
移動式プロジェクター(小) | 1区分 | 300 | スクリーンを含む |
移動式拡声装置 | 1区分 | 210 | マイク付 |
シャワー | 1回 | 60 |
※多目的ホール冷暖房設備の使用料は、7月1日から9月30日までの間は、この表に定める額の2分の1の額とします。
使用区分
時間帯番号 | 時間帯 | 区分 |
---|---|---|
1 | 午前9時から午前11時まで | 1区分 |
2 | 午前11時から午後1時まで | 1区分 |
3 | 午後1時から午後3時まで | 1区分 |
4 | 午後3時から午後5時まで | 1区分 |
5 | 午後5時から午後7時まで | 1区分 |
6 | 午後7時から午後9時まで | 1区分 |
(例)午前9時から午後3時まで予約した場合は、「3区分」の予約となります。
更新日:2025年03月28日