キーワード検索
開札結果
開札結果を掲載しています。
この情報は、落札者決定後速やかに掲載します。
令和7年度
3月 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 |
4月 | 4月7日 | 4月10日 | 4月17日 | 4月24日 | |
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 |
令和6年度
3月 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | |
4月 | 4月8日 | 4月11日 | 4月18日 | 4月25日 | |
5月 | 5月2日 | 5月9日 | |||
6月 | 6月6日 | 6月13日 | 6月20日 | 6月27日 | |
7月 | 7月4日 | 7月18日 | 7月25日 | ||
8月 | 8月1日 | 8月22日 | 8月29日 | ||
9月 | 9月5日 | 9月12日 | 9月19日 | 9月26日 | |
10月 | 10月10日 | 10月11日 | 10月17日 | 10月24日 | 10月30日 10月31日 |
11月 | 11月7日 | 11月14日 | 11月21日 | 11月28日 | |
12月 | 12月5日 | 12月12日 | 12月19日 | ||
1月 | 1月9日 | 1月16日 | 1月30日 | ||
2月 | 2月6日 | 2月13日 | 2月27日 | ||
3月 | 3月12日 | 3月19日 |
令和5年度
3月 | 3月23日、24日、27日 | ||||
4月 | 4月13日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月27日 | |
5月 | 5月11日 | 5月19日 | 5月25日 | ||
6月 | 6月1日 | 6月15日 | 6月22日 | 6月29日 | |
7月 | 7月6日 | 7月13日 | 7月20日 | 7月27日 | |
8月 | 8月3日 | 8月10日 | 8月14日 | 8月24日 | 8月31日 |
9月 | 9月7日 | 9月14日 | 9月21日 | 9月25日 | 9月28日 |
10月 | 10月5日 | 10月19日 | 10月26日 | 10月30日 | |
11月 | 11月2日 | 11月9日 | 11月16日 | 11月24日 | 11月30日 |
12月 | 12月13日 | 12月21日 | 12月27日 | ||
1月 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月25日 | 1月30日 |
2月 | 2月8日 | 2月15日 | 2月22日 | ||
3月 | 3月1日 | 3月4日 | 3月14日 |
令和4年度
3月 | 3月24日、25日 | 3月30日 | |||
4月 | 4月8日 | 4月14日 | 4月21日 | 4月28日 | |
5月 | 5月12日 | 5月19日 | |||
6月 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | |
7月 | 7月7日 | 7月14日 | 7月21日 | 7月28日 | |
8月 | 8月5日 | 8月10日 | 8月18日 | 8月25日 | |
9月 | 9月1日 | 9月8日 | 9月15日 | 9月22日 | 9月29日、30日 |
10月 | 10月7日 | 10月11日、13日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
11月 | 11月4日 | 11月17日 | 11月22日 | 11月24日 | |
12月 | 12月1日 | 12月8日 | 12月14日、15日 | 12月22日 | |
1月 | 1月12日 | 1月19日 | 1月26日 | ||
2月 | 2月1日、2日 | 2月9日 | 2月13日 | 2月16日 | 2月24日 |
3月 |
令和3年度
3月 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月30日 | |
4月 | 4月15日 | 4月16日 | 4月22日 | 4月28日 | |
5月 | 5月13日 | 5月20日 | 5月26日 | 5月27日 | |
6月 | 6月3日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月24日 | 6月30日 |
7月 | 7月1日 | 7月15日 | 7月21日 | 7月29日 | |
8月 | 8月5日 | 8月19日 | 8月26日 | ||
9月 | 9月2日 | 9月9日 | 9月30日 | ||
10月 | 10月7日 | 10月28日 | |||
11月 | 11月4日 | 11月11日 | 11月25日 | ||
12月 | 12月3日 | 12月16日 | 12月23日 | ||
1月 | 1月13日 | 1月17日 | 1月20日 | 1月27日 | |
2月 | 2月10日 | 2月17日 | |||
3月 | 3月3日 | 3月10日 |
令和2年度
3月 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | ||
4月 | 4月10日 | 4月16日 | 4月23日 | 4月30日 | |
5月 | 5月19日 | 5月21日 | 5月28日 | ||
6月 | 6月3日、4日 | 6月11日 | 6月18日 | 6月30日 | |
7月 | 7月2日 | 7月9日 | 7月16日 | 7月22日 | 7月30日 |
8月 | 8月6日 | 8月20日 | 8月31日 | ||
9月 | 9月3日 | 9月7日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月24日、25日 |
10月 | 10月1日 | 10月8日 | 10月15日 | 10月22日 | 10月29日 |
11月 | 11月5日 | 11月12日 | 11月19日 | 11月26日 | |
12月 | 12月3日 | 12月9日、10日 | 12月14日 | 12月17日 | 12月24日 |
1月 | 1月14日 | 1月28日 | |||
2月 | 2月12日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月24日 | |
3月 | 3月4日 | 3月5日 | 3月11日 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課(契約検査担当)
電話:0561-32-8006
ファックス:0561-32-2165
メール:keiyaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年04月25日