キーワード検索
行政活動情報
統計・調査・報告・観測データ

本ページで公開するデータはクリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
表示 4.0 国際コモンズ証(Creative Commonsのサイト)
人口・世帯数
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
行政区別人口と世帯数 | 報告 | 行政区別の人口と世帯数の一覧(日本人のみ・外国人のみ・全部) | CSV | 市民課 | 2025年5月2日 |
年齢別人口(外国人を含む) | 報告 | 年齢別人口の一覧(外国人を含む) | CSV | 市民課 | 2025年5月2日 |
町別人口と世帯数 | 報告 | 町別人口と世帯数の一覧 | CSV | 市民課 | 2025年5月2日 |
行政区別人口と世帯数
2024年度
2025年度
2025年4月1日現在 行政区別人口と世帯数(CSVファイル:5.1KB) | 2025年5月1日現在 行政区別人口と世帯数(CSVファイル:5.1KB) | 2025年6月1日現在 行政区別人口と世帯数(CSVファイル:5.1KB) |
2025年7月1日現在 行政区別人口と世帯数(CSVファイル:5.1KB) | 2025年8月1日現在 行政区別人口と世帯数 | 2025年9月1日現在 行政区別人口と世帯数 |
2025年10月1日現在 行政区別人口と世帯数 | 2025年11月1日現在 行政区別人口と世帯数 | 2025年12月1日現在 行政区別人口と世帯数 |
2026年1月1日現在 行政区別人口と世帯数 | 2026年2月1日現在 行政区別人口と世帯数 | 2026年3月1日現在 行政区別人口と世帯数 |
年齢別人口(外国人を含む)
2024年度
2025年度
2025年4月1日現在 年齢別人口(外国人を含む)(CSVファイル:3.7KB) | 2025年5月1日現在 年齢別人口(外国人を含む)(CSVファイル:3.7KB) | 2025年6月1日現在 年齢別人口(外国人を含む)(CSVファイル:3.7KB) |
2025年7月1日現在 年齢別人口(外国人を含む)(CSVファイル:3.7KB) | 2025年8月1日現在 年齢別人口(外国人を含む) | 2025年9月1日現在 年齢別人口(外国人を含む) |
2025年10月1日現在 年齢別人口(外国人を含む) | 2025年11月1日現在 年齢別人口(外国人を含む) | 2025年12月1日現在 年齢別人口(外国人を含む) |
2026年1月1日現在 年齢別人口(外国人を含む) | 2026年2月1日現在 年齢別人口(外国人を含む) | 2026年3月1日現在 年齢別人口(外国人を含む) |
町別人口と世帯数
2024年度
2025年度
2025年4月1日現在 町別人口と世帯数(CSVファイル:5KB) | 2025年5月1日現在 町別人口と世帯数(CSVファイル:5KB) | 2025年6月1日現在 町別人口と世帯数(CSVファイル:5KB) |
2025年7月1日現在 町別人口と世帯数(CSVファイル:5KB) | 2025年8月1日現在 町別人口と世帯数 | 2025年9月1日現在 町別人口と世帯数 |
2025年10月1日現在 町別人口と世帯数 | 2025年11月1日現在 町別人口と世帯数 | 2025年12月1日現在 町別人口と世帯数 |
2026年1月1日現在 町別人口と世帯数 | 2026年2月1日現在 町別人口と世帯数 | 2026年3月1日現在 町別人口と世帯数 |
選挙
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|
投票所(CSVファイル:1.5KB) | 選挙 | 市内の投票所の位置情報など一覧 | CSV | 総務課 | 2017年3月27日 |
ポスター掲示場(CSVファイル:23.8KB) | 選挙 | 市内のポスター掲示場の位置情報など一覧 | CSV | 総務課 | 2019年2月1日 |
個人演説会公営施設(CSVファイル:18.3KB) | 選挙 | 市内の個人演説会公営施設の位置情報など一覧 | CSV | 総務課 | 2019年2月1日 |
組織・体制
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
役所組織図(CSVファイル:13.8KB) | 組織・体制 | 市役所の組織図 | CSV | デジタル戦略課 | 2025年4月1日 | ![]() |
この記事に関するお問い合わせ先
経営企画部 デジタル戦略課
電話:0561-32-8017
ファックス:0561-76-5021
メール:joho@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年07月14日